| Име на проектот | “Мапирање на индустријата на мебел и дрво-преработувачката индустрија” |
|---|---|
| Локација | Македонија |
| Временска рамка | Март, 2011 – Јуни, 2011 |
| Донатор | SIPPO(Swiss Imports promotion Program) |
| Резултати | 30 компании за производство на мебел и 50 компании од дрво-преработувачката индустрија се претставени на CD-Rom, како база за промоција на оваа индустрија |
| Име на проектот | “Процес на развој на производи” |
|---|---|
| Локација | Шкодра, Џирокастра, Албанија |
| Временска рамка | Октомври-Ноември, 2010 |
| Донатор | UN Joint Programme Culture and Heritage for Social and Economic Development, UNDP-Tirana, Albania |
| Резултати | 17 производители учествуваа на сесиите за развој на производи; 59 поединечни производи креирани; 48 колекции имплементирани; 37 мостри комплетирани; 2 субсектори покриени (дрво и текстил) |
| Име на проектот | Спремност за настап на пазар за занаетчии |
|---|---|
| Локација | Шкодра, Џирокастра, Албанија |
| Временска рамка | Декември, 2009 |
| Донатор | SNV, Albania |
| Резултати | 35 учесници ги научија чекорите во развој на нов производ, потребата за разбирање на потребите на муштериите и понудување на решение за истите, употребата на современи алатки за настап на пазарот и воспоставување односи со купувачите на глобалниот пазар. |
| Име на проектот | Пренесување на занаетчиски вештини |
|---|---|
| Локација | Скопје, Македонија |
| Временска рамка | Ноември 2009 |
| Донатор | Академија Италијана |
| Резултати | 12 студенти ги научија основите за производство на филц; 36 производни линии направени |
| Име на проектот | Натпревар за сувенир на Градот Скопје |
|---|---|
| Локација | Скопје, Македонија |
| Временска рамка | Октомври 2008 – Март 2009 |
| Донатор | Град Скопје, Агенс доо |
| Резултати | 20 дизајнери идентификувани; 3 награди за најдобар дизајн; 15 дизајнери и дизајни претставени на изложба; 1 продажна изложба; 3 победнички дизајни произведени |
| Име на проектот | “Проценка на секторот за домашно ракотворење и креативно занаетчиство ” |
|---|---|
| Локација | 30 локации во Македонија |
| Временска рамка | Април 2008 |
| Донатор | SIPPO (Swiss Imports promotion Program) |
| Резултати | 55 микро бизниси од домашно ракотворење и креативно занаетчиство евалуирани |
| Име на проектот | Проценка на занаетчискиот сектор во Бутринт и Џирокастра, Албаија |
|---|---|
| Локација | Бутринт и Џирокастра, Албаија |
| Временска рамка | Декември, 2007 |
| Донатор | Butrint Foundation, UK London |
| Резултати | Опфатени 30 микро бизниси |
| Име на проектот | “Мапирање на индустријата на мебел и дрво-преработувачката индустрија во Македонија” |
|---|---|
| Локација | 30 локации во Македонија |
| Временска рамка | Јули-Јули, 2007 |
| Донатор | SIPPO(Swiss Imports promotion Program) |
| Резултати | 50 компании за производство на мебел и 20 компании од дрво-преработувачката индустрија се претставени на CD-Rom, како база за промоција на оваа индустрија |
| Име на проектот | “Македонскиот занаетчиски сектор – одржливост и градење доверба преку пазарни поврзувања“ |
|---|---|
| Локација | Берово, Куманово, Виница- Македонија |
| Временска рамка | Јануари-Декември, 2007 |
| Донатор | Norwegian Ministry of Foreign Affairs |
| Резултати | 40 производители присуствувале на базичните бизнис тренинзи; 40 производители присуствувале на напредни обуки; 12 производители на сесиите за развој на производи; 12 линии на производи развиени |
| Име на проектот | Тренинг за спремност за настап на пазар на занаетчиите од Шкодра, Албанија во рамките на проектот “Зајанкување на жените претприемачи во Северна Албанија“ |
|---|---|
| Локација | Шкодра, Албанија |
| Временска рамка | Април-Јуни 2006 |
| Донатор | International Labour Office |
| Резултати | 28 производители присутни на сесии за развој на производ и менаџмент; менторство на 22 производители во развој на производи и подобрување на постоечките колекции; 46 колекции на производи имплементирани; 157 поединечни производи креирани |
| Име на проектот | “Спремност за настап на пазар” |
|---|---|
| Локација | Скопје, Македонија |
| Временска рамка | Март-Мај, 2006 |
| Донатор | Chemonics International (Kosovo Cluster and Business Support-USAID funded project) |
| Резултати | Со проектот се овозможи тренинг за бизнис вештини на претставниците на 7 женски асоцијации од Косово |
| Име на проектот | “Македонски Културен Идентитет преку рачни изработки-Традиција и иновација” |
|---|---|
| Локација | Тетово, Јегуновце, Истибања-Македонија |
| Временска рамка | Јануари-Декември, 2006 |
| Донатор | Norwegian Ministry of Foreign Affairs |
| Резултати | 9 ткајачки ги научи традиционалните техники на ткаење; 30 жени поминаа низ основниот тренинг за бизнис вештини; 60 Македонски и Албански жени директно инволвирани во проектните активности; 300 индивидуи остварија индиректна корист од проектните активности; 15 линии на производи се развиени; 6000 индивидуи се запознаа со постигнувањата на проектот; 4000 еуро генерирани од продажба |



